医院收费项目 | ||||
项目名称 | 单位 | 单价(本部)元 | 统计大项目 | 医保自付比 |
颈部动脉加压灌注术 | 次 | 94 | 手术费 | 0 |
泪小管填塞术 | 单眼 | 351 | 手术费 | 0 |
支气管内异物取出术 | 次 | 1170 | 手术费 | 0.2 |
大隐静脉闭合术 | 次 | 1580 | 手术费 | 0 |
坏死性胰腺炎清创引流术 | 次 | 2012 | 手术费 | 0 |
椎间盘微创消融术 | 每间盘 | 1872 | 手术费 | 0.2 |
椎间盘微创消融术每增加一间盘 | 元 | 936 | 手术费 | 0.2 |
腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 819 | 手术费 | 0 |
气浆态臭氧治疗 | 次 | 33 | 治疗费 | 0 |
甲床放血治疗术 | 每甲 | 40 | 治疗费 | 0 |
外固定调整术 | 次 | 40 | 治疗费 | 0 |
中医定向透药疗法 | 30分 | 35 | 治疗费 | 0 |
外固定架拆除术 | 次 | 13 | 治疗费 | 0 |
腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 47 | 治疗费 | 0 |
脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 40 | 治疗费 | 0.15 |
环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 70 | 治疗费 | 0.15 |
肛周药物注射封闭术 | 次 | 67 | 治疗费 | 0 |
人工扩肛治疗 | 次 | 26 | 治疗费 | 0 |
手术扩肛治疗 | 次 | 164 | 治疗费 | 0 |
肠吻合术 | 次 | 936 | 手术费 | 0 |
经皮选择性静脉置管术 | 次 | 432 | 治疗费 | 0.2 |
骨穿刺术 | 次 | 142 | 治疗费 | 0 |
经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 432 | 治疗费 | 0 |
脾穿刺术 | 次 | 86 | 治疗费 | 0 |
幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 936 | 手术费 | 0 |
皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 702 | 手术费 | 0 |
皮肤恶性肿瘤切除术直径大于4厘米 | 次 | 1053 | 手术费 | 0 |
单脏器B超检查 | 每脏器 | 18 | 检查费 | 0 |
B超常规检查(产科) | 次 | 42 | 检查费 | 1 |
B超常规检查 | 每个部 | 27 | 检查费 | 0 |
胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 36 | 检查费 | 0 |
胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 45 | 检查费 | 0 |
大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 45 | 检查费 | 0 |
浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 36 | 检查费 | 0 |
浅表组织器官B超检查--每增加一个部位加收 | 每部位 | 8 | 检查费 | 0 |
临床操作的B超引导 | 半小时 | 36 | 检查费 | 0.3 |
经阴道B超检查 | 次 | 63 | 检查费 | 0 |
临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 81 | 检查费 | 0.3 |
超声计算机图文报告 | 次 | 9 | 检查费 | 1 |
胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 小时 | 4.5 | 化验费 | 0.2 |
B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 356 | 治疗费 | 0.2 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 90 | 检查费 | 0.3 |
颅内多普勒血流图(TCD)--术中监测加收 | 每小时 | 60 | 检查费 | 0.3 |
尸检病理诊断 | 次 | 540 | 检查费 | 1 |
尸检病理诊断(传染病及特异性感染尸体) | 次 | 740 | 检查费 | 1 |
细胞病理学检查与诊断--涂、压片超过二张者加收 | 张 | 5 | 化验费 | 0 |
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 45 | 化验费 | 0 |
体液细胞学检查与诊断--塑料包埋的标本 | 例 | 55 | 化验费 | 0 |
拉网细胞学检查与诊断 | 例 | 23 | 化验费 | 0 |
细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 74 | 化验费 | 0 |
脱落细胞学检查与诊断 | 次 | 27 | 化验费 | 0 |
脑脊液细胞学计数 | 例 | 18 | 化验费 | 0 |
细胞学计数 | 例 | 18 | 化验费 | 0 |
穿刺组织活检检查与诊断--每超过二个腊块后加收 | 每个 | 10 | 化验费 | 0 |
穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 81 | 化验费 | 0 |
局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部 | 81 | 化验费 | 0 |
骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 65 | 化验费 | 0 |
手术标本检查与诊断 | 例 | 101 | 化验费 | 0 |
手术标本检查与诊断--每增加一片 | 个 | 20 | 化验费 | 0 |
截肢标本病理检查与诊断 | 每肢(指,趾) | 65 | 化验费 | 0 |
截肢标本病理检查与诊断--不脱钙直接切片标本 | 每肢(指,趾) | 75 | 化验费 | 0 |
冰冻切片检查与诊断(加送一次)加收 | 次 | 100 | 化验费 | 0 |
快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 108 | 化验费 | 0 |
快速石蜡切片检查与诊断--加送一次加收 | 次 | 80 | 化验费 | 0 |
宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 次 | 27 | 化验费 | 1 |
膜式病变细胞采集术 | 次 | 63 | 化验费 | 1 |
彩色多普勒超声常规检查--每增加一个部位加收 | 每部位 | 40 | 检查费 | 0.3 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 81 | 检查费 | 0.3 |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 72 | 检查费 | 0.3 |
颈部血管彩色多普勒超 | 二根血管 | 90 | 检查费 | 0.3 |
颈部血管彩色多普勒超声--每增加两根加收 | 二根 | 40 | 检查费 | 0.3 |
颈动脉彩色多普勒超声 | 次 | 90 | 检查费 | 0.3 |
椎动脉彩色多普勒超声 | 二根血管 | 90 | 检查费 | 0.3 |
颈静脉彩色多普勒超声 | 次 | 90 | 检查费 | 0.3 |
四肢血管彩色多普勒超声--每增加两根 | 二根血管 | 40 | 检查费 | 0.3 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 72 | 检查费 | 0.3 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 126 | 检查费 | 0.3 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 108 | 检查费 | 0.3 |
疑难病理会诊 | 次 | 180 | 诊查费 | 1 |
普通病理会诊 | 次 | 90 | 诊查费 | 0 |
骨髓活检术 | 次 | 65 | 治疗费 | 0 |
纤维结肠镜检查 | 次 | 234 | 检查费 | 0.3 |
纤维结肠镜检查--电子镜 | 次 | 334 | 检查费 | 0.3 |
乙状结肠镜检查 | 次 | 65 | 检查费 | 0 |
乙状结肠镜检查--电子镜 | 次 | 165 | 检查费 | 0.3 |
胆道镜检查--电子镜 | 次 | 208 | 检查费 | 0.3 |
内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 77 | 化验费 | 0 |
胃肠电图--动态胃电图 | 项 | 232 | 检查费 | 0.3 |
胃肠电图 | 项 | 32 | 检查费 | 0 |
纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 75 | 检查费 | 0.3 |
纤维胃十二指肠镜检查--电子镜 | 次 | 175 | 检查费 | 0.3 |
经胃镜胃内支架置入术 | 次 | 324 | 治疗费 | 0.2 |
动态心电图 | 次 | 189 | 检查费 | 0.3 |
食管钡餐透视--数字化摄影(DR)机 | 次 | 64 | 检查费 | 0.3 |
床旁透视与术中透视 | 半小时 | 36 | 检查费 | 0.3 |
床旁透视与术中透视--影像增强器或电视屏 | 半小时 | 39 | 检查费 | 0.3 |
数字化摄影(DR) | 曝光次 | 36 | 检查费 | 0.3 |
食管造影--使用数字化X线机 | 次 | 68 | 检查费 | 0 |
上消化道造影--使用数字化X线机(双侧) | 次 | 68 | 检查费 | 0 |
钡灌肠大肠造影--使用数字化X线机 | 次 | 81 | 检查费 | 0 |
静脉胆道造影--使用数字化X线机 | 次 | 81 | 检查费 | 0 |
T管造影--使用数字化X线机 | 次 | 108 | 检查费 | 0 |
逆行泌尿系造影--使用数字化X线机 | 次 | 68 | 检查费 | 0 |
膀胱造影--使用数字化X线机 | 次 | 81 | 检查费 | 0 |
子宫输卵管碘油造影--使用数字化X线机 | 次 | 182 | 检查费 | 0 |
窦道及瘘管造影--使用数字化X线机 | 次 | 68 | 检查费 | 0 |
红外线乳腺检查 | 单侧 | 36 | 检查费 | 0 |
常规经食管超声心动图 | 次 | 198 | 检查费 | 0.3 |
术中经食管超声心动图 | 半小时 | 108 | 检查费 | 0.3 |
介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 162 | 检查费 | 0.3 |
骨密度测定 | 次 | 54 | 检查费 | 0.3 |
14碳呼气试验 | 次 | 90 | 检查费 | 0.3 |
脑地形图 | 次 | 72 | 多、脑检查 | 0 |
肺通气功能检查 | 次 | 45 | 检查费 | 0 |
肺弥散功能检查 | 项 | 45 | 检查费 | 0 |
心电事件记录 | 次 | 9 | 检查费 | 1 |
心电向量图 | 次 | 45 | 检查费 | 0 |
经十二指肠镜胆道蛔虫取出术 | 次 | 621 | 治疗费 | 0.2 |
经十二指肠镜胆道结石取出术 | 次 | 621 | 治疗费 | 0.2 |
经十二指肠镜胆道异物取出术 | 次 | 621 | 治疗费 | 0.2 |
经内镜肠道球囊扩张术 | 次 | 324 | 治疗费 | 0.2 |
经内镜肠道支架置入术 | 次 | 356 | 治疗费 | 0.2 |
经内镜肠道支架取出术 | 次 | 356 | 治疗费 | 0.2 |
经内镜结肠治疗 | 次 | 216 | 治疗费 | 0.2 |
经内镜结肠异物取出术 | 次 | 216 | 治疗费 | 0.2 |
经肠镜特殊治疗--微波法 | 次 | 486 | 治疗费 | 0.2 |
经肠镜特殊治疗--激光法 | 次 | 648 | 治疗费 | 0.2 |
经肠镜特殊治疗--电切法 | 次 | 648 | 治疗费 | 0.2 |
胆道镜检查 | 次 | 108 | 检查费 | 0.3 |
胆道镜检查--超选择造影 | 次 | 138 | 检查费 | 0.3 |
腹腔镜检查 | 次 | 648 | 检查费 | 0.3 |
神经根封闭术 | 次 | 47 | 治疗费 | 0 |
周围神经封闭术 | 次 | 41 | 治疗费 | 0 |
煎药机煎药 | 付 | 3 | 治疗费 | 1 |
网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 化验费 | 0 |
红细胞沉降率测定(ESR)--仪器法 | 项 | 5 | 化验费 | 0 |
尿妊娠试验--乳胶凝集法 | 项 | 5 | 化验费 | 0 |
尿妊娠试验--酶免法 | 项 | 9 | 化验费 | 0 |
粪便隐血试验(OB) | 项 | 5 | 化验费 | 0 |
胸腹水常规检查 | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
精液常规检查 | 次 | 7 | 化验费 | 1 |
胸腹水特殊检查--AgNOR检查 | 次 | 9 | 化验费 | 0 |
阴道分泌物检查 | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
胃液常规检查 | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
痰液常规检查 | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
各种穿刺液常规检查 | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 54 | 化验费 | 0 |
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer)--各种免疫学方法 | 项 | 36 | 化验费 | 0 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)--流式细胞仪法(外送) | 项 | 135 | 化验费 | 0 |
血清铁蛋白测定(化学发光法)-外送 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
β2微球蛋白测定-全自动分析仪法 | 项 | 20 | 化验费 | 0 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 16 | 化验费 | 0 |
葡萄糖测定--各种酶法 | 次 | 5 | 化验费 | 0 |
葡萄糖测定--干化学法 | 次 | 11 | 化验费 | 0 |
糖化血红蛋白测定--高效液相分析法 | 项 | 41 | 化验费 | 0 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定--酶促动力学 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
血一氧化碳分析--化学法 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
微量元素铜测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素锰测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素钼测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素锂测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素锌测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素锶测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素砷测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素硒测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素汞测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素镉测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素铝测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素测定 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
微量元素离子钙测定--火焰分光光度法 | 项 | 9 | 化验费 | 1 |
血清总胆汁酸测定 | 项 | 15 | 化验费 | 0 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 6 | 化验费 | 0 |
血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6 | 化验费 | 0 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定--各种化学发光法 | 项 | 108 | 化验费 | 0 |
血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
尿肌酐测定 | 项 | 7 | 化验费 | 0 |
血清尿酸测定 | 项 | 7 | 化验费 | 0 |
淀粉酶测定(速率法) | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
尿淀粉酶测定(速率法) | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
腹水标本淀粉酶测定(速率法) | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
血清脂肪酶测定--干化学法(外送) | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
血清促甲状腺激素测定--化学发光法 | 项 | 41 | 化验费 | 0 |
血清生长激素测定--化学发光法(外送) | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
降钙素测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
甲状旁腺激素测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
血清甲状腺素(T4)测定--化学发光法 | 项 | 41 | 化验费 | 0 |
血清三碘甲状原氨酸T3测定--化学发光法 | 项 | 41 | 化验费 | 0 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定--化学发光法 | 项 | 41 | 化验费 | 0 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定--化学发光法 | 项 | 41 | 化验费 | 0 |
血清甲状腺结合球蛋白测定--化学发光法(外送) | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
尿17-羟皮质类固醇测定--微柱法(外送) | 项 | 108 | 化验费 | 0 |
血清人绒毛膜促性腺激素测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
血清胰高血糖测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
血清C肽测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
胃泌素测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
去甲肾上腺素测定--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
心纳素测定--化学发光法 | 项 | 49 | 化验费 | 0 |
C—反应蛋白测定(CRP)-各种免疫学方法 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 项 | 9 | 化验费 | 0 |
类风湿因子(RF)测定--免疫法 | 项 | 27 | 化验费 | 0 |
甲型肝炎抗体测定外送(Anti-HAV) | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)--免疫定量(外送) | 项 | 27 | 化验费 | 0 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)--定量分析(外送) | 项 | 27 | 化验费 | 0 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)--定量分析(外送) | 项 | 27 | 化验费 | 0 |
乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)--定量分析 | 项 | 30 | 化验费 | 0 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)--定量分析(外送) | 项 | 27 | 化验费 | 0 |
丙型肝炎RNA测定--全自动免疫定量分析(外送) | 项 | 145 | 化验费 | 0.3 |
戊型肝炎IgG抗体测定(Anti-HEV)-外送 | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG)外送 | 项 | 18 | 化验费 | 0 |
人免疫缺陷病毒测定(HIV)--各种免疫方法 | 项 | 54 | 化验费 | 0.3 |
巨细胞病毒IgG抗体测定 | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
巨细胞病毒IgM抗体测定 | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
EB病毒抗体测定-荧光探针法(外送) | 项 | 43 | 化验费 | 0 |
冷凝集试验 | 项 | 9 | 化验费 | 0 |
肥达氏反应-外送 | 项 | 9 | 化验费 | 0 |
结核杆菌抗体测定--各种免疫学方法 | 项 | 25 | 化验费 | 0 |
幽门螺杆菌抗体测定--各种免疫学方法 | 项 | 25 | 化验费 | 0 |
快速血浆反应素试验 | 项 | 14 | 化验费 | 0 |
癌胚抗原测定(CEA)--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
甲胎蛋白测定(AFP)--化学发光法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)--化学发光法 | 项 | 108 | 化验费 | 0 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)--化学发光法 | 项 | 108 | 化验费 | 0 |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)--化学发光法-外送 | 项 | 81 | 化验费 | 0 |
糖类CA72-4抗原测定--化学发光法(外送) | 每种抗原 | 108 | 化验费 | 0 |
糖类CA-50抗原测定--化学发光法(外送) | 每种抗原 | 108 | 化验费 | 0 |
糖类CA15-3抗原测定--化学发光法(外送) | 每种抗原 | 108 | 化验费 | 0 |
糖类CA19-9抗原测定--化学发光法 | 每种抗原 | 108 | 化验费 | 0 |
糖类CA-125抗原测定--化学发光法 | 每种抗原 | 108 | 化验费 | 0 |
肿瘤坏死因子测定(TNF)--化学发光法 | 项 | 81 | 化验费 | 0 |
恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定-外送 | 项 | 50 | 化验费 | 0 |
一般细菌涂片检查 | 项 | 5 | 化验费 | 0 |
结核菌涂片检查 | 项 | 9 | 化验费 | 0 |
结核菌培养 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
幽门螺杆菌培养及鉴定 | 次 | 63 | 化验费 | 0 |
真菌涂片检查 | 项 | 5 | 化验费 | 0 |
念珠菌镜检 | 每取材部位 | 5 | 化验费 | 0 |
衣原体检查--金标法 | 项 | 54 | 化验费 | 0 |
支原体培养及药敏+快速鉴定培养 | 项 | 85 | 化验费 | 0 |
细菌毒素测定 | 项 | 23 | 化验费 | 0 |
ABO血型鉴定--微柱法 | 次 | 27 | 化验费 | 0 |
Rh血型鉴定--微柱法 | 次 | 27 | 化验费 | 0 |
疑难交叉配血--微柱法 | 每侧 | 36 | 化验费 | 1 |
Rh阴性确诊试验 | 次 | 18 | 化验费 | 0 |
电脑血糖监测 | 每试验 | 9 | 化验费 | 0.3 |
脑电图(脑电发生源定位) | 次 | 72 | 检查费 | 0 |
经胃镜碎石术 | 次 | 432 | 治疗费 | 0.2 |
体外冲击波碎石 | 次 | 648 | 治疗费 | 0.2 |
病历手册费 | 本 | 1 | 门诊病历本费 | 1 |
口腔科特殊消毒费 | 次 | 5 | 诊查费 | 1 |
口腔科器械耗损费 | 次 | 2 | 诊查费 | 1 |
耳鼻喉科器械耗损费 | 次 | 2 | 诊查费 | 1 |
妇科检查材料费 | 每人次 | 5 | 诊查费 | 1 |
体检费 | 次 | 23 | 体检费 | 1 |
救护车使用费 | 车次 | 100 | 救护车费 | 1 |
三人间病房空调(升)降温费 | 日 | 5 | 其他 | 1 |
四人及以上间病房空调(升)降温费 | 日 | 5 | 其他 | 1 |
单人间病房空调(升)降温费 | 日 | 5 | 其他 | 1 |
双人间病房空调(升)降温费 | 日 | 5 | 其他 | 1 |
普通病房传染病床位费四人及以上 | 日 | 20 | 床位费 | 0 |
普通病房床位费单人间 | 日 | 54 | 床位费 | 0 |
普通病房床位费双人间 | 日 | 32 | 床位费 | 0 |
普通病房床位费三人间 | 日 | 27 | 床位费 | 0 |
普通病房床位费四人及以上间 | 日 | 18 | 床位费 | 0 |
普通病房传染科床位费双人间 | 日 | 34 | 床位费 | 0 |
普通病房传染科床位费三人间 | 日 | 29 | 床位费 | 0 |
普通病房烧伤科床位费单人间 | 日 | 56 | 床位费 | 0 |
陪人租用临时卧具 | 日 | 3 | 陪护费 | 1 |
陪人陪伴 | 日 | 2 | 陪护费 | 1 |
层流洁净病房床位费 | 日 | 180 | 床位费 | 0.2 |
监护病房床位费 | 日 | 54 | 床位费 | 0.2 |
主任医师院际会诊 | 次 | 270 | 诊查费 | 1 |
副主任医师院际会诊 | 次 | 270 | 诊查费 | 1 |
主治医师外埠会诊 | 次 | 180 | 诊查费 | 1 |
副主任医师外埠会诊 | 次 | 540 | 诊查费 | 1 |
主任医师外埠会诊 | 次 | 540 | 诊查费 | 1 |
主任医师院内会诊 | 次 | 45 | 诊查费 | 0 |
副主任医师院内会诊 | 次 | 36 | 诊查费 | 0 |
主治医师院内会诊 | 次 | 23 | 诊查费 | 0 |
重症监护 | 小时 | 11 | 护理费 | 0.2 |
特级护理 | 小时 | 5 | 护理费 | 0 |
Ⅰ级护理 | 日 | 32 | 护理费 | 0 |
Ⅱ级护理 | 日 | 18 | 护理费 | 0 |
Ⅲ级护理 | 日 | 14 | 护理费 | 0 |
霍乱传染病护理 | 日 | 55 | 护理费 | 0 |
特殊疾病护理 | 日 | 45 | 护理费 | 0 |
鼠疫传染病护理 | 日 | 55 | 护理费 | 0 |
新生儿护理 | 日 | 23 | 护理费 | 0 |
精神病护理 | 日 | 33 | 护理费 | 0 |
气管切开护理 | 日 | 41 | 护理费 | 0 |
吸痰护理 | 次 | 3 | 护理费 | 0 |
造瘘护理 | 次 | 9 | 护理费 | 0 |
大抢救 | 半日 | 95 | 治疗费 | 0 |
中抢救 | 半日 | 71 | 治疗费 | 0 |
小抢救 | 半日 | 36 | 治疗费 | 0 |
加压给氧加收 | 小时 | 1 | 治疗费 | 0 |
氧气创面治疗 | 小时 | 4 | 治疗费 | 0 |
氧气吸入 | 小时 | 4 | 治疗费 | 0 |
皮下注射 | 次 | 5 | 治疗费 | 0 |
静脉采血 | 次 | 4 | 治疗费 | 0 |
静脉注射 | 次 | 5 | 治疗费 | 0 |
心内注射 | 次 | 27 | 治疗费 | 0 |
皮下输液--续输液 | 组 | 2 | 治疗费 | 0 |
皮下输液 | 组 | 5 | 治疗费 | 0 |
门诊静脉输液(输血) | 次 | 23 | 治疗费 | 1 |
门诊静脉输液(输血)小儿门诊静脉输液每次加收 | 次 | 2 | 治疗费 | 1 |
静脉--输血 | 组 | 7 | 治疗费 | 0 |
静脉输液 | 组 | 7 | 治疗费 | 0 |
连续静脉输液 | 组 | 2 | 治疗费 | 0 |
静脉切开置管术 | 次 | 71 | 治疗费 | 0 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 27 | 治疗费 | 0 |
中心静脉穿刺置管术 | 次 | 101 | 治疗费 | 0 |
中心静脉穿刺置管术+测压 | 次 | 106 | 治疗费 | 0 |
中心静脉穿刺置管术(深静脉穿刺置管术) | 次 | 101 | 治疗费 | 0 |
动脉穿刺置管术 | 次 | 63 | 治疗费 | 0 |
小清创缝合 | 次 | 71 | 治疗费 | 0 |
门诊特大拆线 | 次 | 44 | 治疗费 | 1 |
特大换药 | 次 | 44 | 治疗费 | 0 |
门诊大拆线 | 次 | 24 | 治疗费 | 0 |
门诊中拆线 | 次 | 17 | 治疗费 | 0 |
中换药 | 次 | 17 | 治疗费 | 0 |
小换药 | 次 | 10 | 治疗费 | 0 |
门诊小拆线 | 次 | 10 | 治疗费 | 0 |
蒸气雾化吸入 | 次 | 5 | 治疗费 | 0 |
超声雾化吸入 | 次 | 6 | 治疗费 | 0 |
高压泵.氧气雾化 | 次 | 8 | 治疗费 | 0 |
氧气雾化吸入 | 次 | 8 | 治疗费 | 0 |
鼻饲管注食 | 次 | 2 | 治疗费 | 0 |
鼻饲管置管十二指肠灌注 | 次 | 2 | 治疗费 | 0 |
鼻饲管--胃管)置管 | 次 | 11 | 治疗费 | 0 |
鼻饲管注药 | 次 | 2 | 治疗费 | 0 |
胃肠减压 | 日 | 5 | 治疗费 | 0 |
洗胃-使用洗胃机加收 | 次 | 10 | 治疗费 | 0 |
一般物理降温 | 次 | 5 | 治疗费 | 0 |
特殊物理降温 | 小时每 | 2 | 治疗费 | 1 |
坐浴 | 次 | 3 | 治疗费 | 0 |
冷热湿敷 | 次 | 4 | 治疗费 | 0 |
引流管冲洗 | 次 | 10 | 治疗费 | 0 |
三通氧气灌肠 | 次 | 12 | 治疗费 | 0 |
灌肠 | 次 | 12 | 治疗费 | 0 |
保留灌肠 | 次 | 12 | 治疗费 | 0 |
清洁灌肠 | 次 | 17 | 治疗费 | 0 |
导尿 | 次 | 11 | 治疗费 | 0 |
留置导尿 | 次 | 11 | 治疗费 | 0 |
肛管排气 | 次 | 12 | 治疗费 | 0 |
副高及以上职称出诊 | 次 | 14 | 诊查费 | 1 |
中级及以下职称出诊 | 次 | 10 | 诊查费 | 1 |
尸体料理 | 次 | 60 | 治疗费 | 0 |
特殊传染病人尸体料理 | 次 | 110 | 治疗费 | 0 |
尸体存放 | 半日 | 15 | 治疗费 | 1 |
尸体存放 | 日 | 30 | 治疗费 | 1 |
离体残肢处理 | 次 | 30 | 其他 | 1 |
死婴处理 | 次 | 30 | 其他 | 1 |
C型臂术中透视 | 半小时 | 72 | 检查费 | 0.3 |
超声热疗 | 次 | 180 | 治疗费 | 0.2 |
电磁波热疗 | 次 | 180 | 治疗费 | 0.2 |
深部热疗 | 次 | 180 | 治疗费 | 0.2 |
高强度超声聚焦刀治疗肿瘤 | 次 | 1350 | 治疗费 | 0.2 |
特殊脑电图(特殊电极--蝶骨) | 项 | 54 | 检查费 | 0.3 |
神经传导速度测定 | 每条神经 | 18 | 检查费 | 0 |
神经传导重复神经电刺激 | 每条神经 | 18 | 检查费 | 0 |
神经电图 | 每条神经 | 14 | 检查费 | 0 |
体感诱发电位 | 单肢 | 72 | 检查费 | 0 |
体感诱发电位--诱发电位地形图分析加收 | 次 | 29 | 检查费 | 0 |
体感诱发电位--术中监测加收 | 小时 | 20 | 检查费 | 0.3 |
运动诱发电位 | 次 | 54 | 检查费 | 0 |
运动诱发电位--婴幼儿加收 | 次 | 25 | 检查费 | 0.3 |
事件视觉相关电位 | 次 | 54 | 检查费 | 0 |
事件相关电位-增加N400电位加收 | 次 | 27 | 检查费 | 0 |
术中颅神经监测 | 小时 | 63 | 监护 | 0.3 |
颅内压监测 | 小时 | 14 | 检查费 | 0.3 |
感觉阈值测量 | 次 | 27 | 检查费 | 0 |
腰椎穿刺术 | 次 | 119 | 治疗费 | 0 |
腰椎穿刺术-脑脊液动力学检查加收 | 次 | 59 | 治疗费 | 0.3 |
侧脑室穿刺术 | 次 | 238 | 治疗费 | 0 |
侧脑室穿刺引流术 | 次 | 238 | 治疗费 | 0 |
枕大池穿刺术 | 次 | 216 | 治疗费 | 0 |
硬脑膜下穿刺术 | 次 | 171 | 治疗费 | 0 |
周围神经活检术 | 每个 切口 | 76 | 治疗费 | 0 |
周围肌肉活检术 | 每个 切口 | 76 | 治疗费 | 0 |
植物神经功能检查 | 次 | 45 | 治疗费 | 0 |
多功能神经肌肉功能监测 | 小时 | 54 | 治疗费 | 0.3 |
肌电图 | 每条 肌肉 | 18 | 检查费 | 0 |
眼肌电图 | 每条 肌肉 | 18 | 检查费 | 0 |
单纤维肌电图 | 每条 肌肉 | 36 | 检查费 | 0 |
肌电图监测 | 小时 | 18 | 检查费 | 0.3 |
多轨迹断层肌电图 | 次 | 54 | 检查费 | 0 |
神经阻滞治疗 | 次 | 59 | 治疗费 | 0 |
经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 次 | 324 | 治疗费 | 0.2 |
经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 次 | 410 | 治疗费 | 0.2 |
感觉根射频温控热凝 | 次 | 410 | 治疗费 | 0.2 |
经皮穿刺三叉神经干注射术 | 次 | 324 | 治疗费 | 0.2 |
慢性小脑电刺激术 | 次 | 35 | 治疗费 | 0 |
普通视力检查 | 次 | 2 | 检查费 | 0 |
特殊视力检查--每增加一项加收 | 项 | 1 | 检查费 | 1 |
特殊视力检查 | 项 | 2 | 检查费 | 1 |
选择性观看检查 | 次 | 2 | 检查费 | 1 |
